SK Volejbal Ústí n.Lab. - VK Hronov 3:0, 3:0
1. liga – junioři @ 17. 3. 2018
Tabulka po 26. kole:
p. | družstvo | utkání | V3 | V2 | P1 | P0 | sety | míče | body | ||
1. | SK Volejbal Ústí nad Labem | 26 | 23 | 1 | 0 | 2 | 73:12 | 2039:1533 | 71 | ||
2. | TJ Slavia Liberec | 26 | 17 | 4 | 1 | 4 | 66:27 | 2116:1823 | 60 | ||
3. | TJ Slavia Hradec Králové | 26 | 18 | 1 | 2 | 5 | 63:27 | 2099:1761 | 58 | ||
4. | VK Benátky nad Jizerou | 26 | 17 | 0 | 2 | 7 | 58:33 | 2058:1887 | 53 | ||
5. | TJ Lokomotiva Česká Lípa | 26 | 7 | 2 | 3 | 14 | 35:57 | 1850:2010 | 28 | ||
6. | VK Hronov | 28 | 5 | 2 | 2 | 19 | 28:67 | 1885:2139 | 21 | ||
7. | SK Prosek Praha B | 24 | 4 | 1 | 2 | 17 | 25:60 | 1723:1955 | 16 | ||
8. | AERO Odolena Voda | 26 | 0 | 2 | 1 | 23 | 11:76 | 1446:2108 | 5 |
VK Hradec Králové - VK Hronov B 3:0, 2:3
KP I – ženy @ 17. 3. 2018
Tabulka po 34. kole:
p. | družstvo | utkání | V3 | V2 | P1 | P0 | sety | míče | body | ||
1. | TJ Slavia Hradec Králové | 34 | 28 | 4 | 0 | 2 | 98:21 | 2844:2205 | 92 | ||
2. | TJ Sokol Staré Město - Náchod | 36 | 21 | 2 | 6 | 7 | 86:50 | 3119:2811 | 73 | ||
3. | TJ Baník Vamberk | 34 | 16 | 7 | 5 | 6 | 83:51 | 2981:2700 | 67 | ||
4. | TJ Sokol Hradec Králové | 36 | 10 | 6 | 6 | 14 | 65:77 | 2976:3125 | 48 | ||
5. | TJ Sokol Bílá Třemešná | 34 | 9 | 6 | 5 | 14 | 59:76 | 2824:2983 | 44 | ||
6. | TJ Baník Rtyně v Podkrkonoší | 34 | 10 | 5 | 3 | 16 | 62:71 | 2801:2908 | 43 | ||
7. | VK Hradec Králové | 34 | 11 | 4 | 2 | 17 | 58:72 | 2697:2887 | 43 | ||
8. | VK Hronov | 34 | 11 | 1 | 4 | 18 | 55:77 | 2794:2922 | 39 | ||
9. | Orel jednota Studenec u Horek | 34 | 11 | 1 | 2 | 20 | 48:74 | 2600:2715 | 37 | ||
10. | Orel jednota Hradec Králové | 34 | 7 | 2 | 5 | 20 | 40:85 | 2471:2851 | 30 |
Příští program
Sobota – 24.3.2018:
VK Hronov B – Orel jednota Hradec Králové KP I – ženy, začátek v 9 hod.,zač.druhého utkání po dohodě soupeřů
Energetik Chvaletice - VK Hronov 2.liga – muži
Orel jednota Letohrad – VK Hronov B KP I – muži
Volejbal Plzeň – VK Hronov 1.liga - ženy
Žádné komentáře:
Okomentovat