Sobota 30. 9. 2017 # 1.liga – junioři:
VK Hronov – Aeoro Odolena Voda 3:0 (16,23.13); 3:0 (17,19,16)
VK Benátky n.Jiz. – VK Hronov 3:0 (23,18,21); 3:0 (20,23,24) - hráno 17.9.2017
Tabulka po 4. kole:
p. | družstvo | utkání | V3 | V2 | P1 | P0 | sety | míče | body | ||
1. | TJ Slavia Liberec | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12:1 | 326:246 | 12 | ||
2. | TJ Slavia Hradec Králové | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6:0 | 150:105 | 6 | ||
3. | TJ Lokomotiva Česká Lípa | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6:6 | 255:231 | 6 | ||
4. | VK Hronov | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6:6 | 279:255 | 6 | ||
5. | VK Benátky nad Jizerou | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6:6 | 256:279 | 6 | ||
6. | SK Prosek Praha B | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1:6 | 141:176 | 0 | ||
7. | AERO Odolena Voda | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0:12 | 185:300 | 0 | ||
8. | SK Volejbal Ústí nad Labem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
Žádné komentáře:
Okomentovat