1. července 2014

Výsledky atletického klání žáků/žákyň

Žákyně:

jméno mini skok pořadí hod pořadí běh pořadí celkem pořadí
Ambrožová Šárka červený 3,06 3 29,30 1 1 5 1
Jakoubková Jana zelený 3,28 1 22,70 7 3 11 2
Strnadová Alžběta červený 2,92 5 29,30 1 6 12 3
Gerčáková Natali červený 2,82 8 26,00 3 2 13 4
Čejchanová Nela červený 2,92 5 21,30 10 5 20 5
Fulková Viktorie zelený 2,90 7 24,10 5 8 20 5
Součková Tereza modrý 2,95 4 22,00 9 7 20 5
Strnadová Ema zelený 3,12 2 17,40 14 4 20 5
Thérová Valérie červený 2,30 12 24,40 4 10 26 9
Kylarová Tereza červený 2,68 9 23,00 6 12 27 10
Slezáková Michaela oranžový 2,34 11 19,30 12 9 32 11
Říhová Klára zelený 2,24 13 19,70 11 11 35 12
Kittová Kristina zelený 1,96 14 22,10 8 14 36 13
Kubíková Denisa zelený 2,66 10 18,40 13 13 36 13

Žáci:

jméno mini skok pořadí hod pořadí běh pořadí celkem pořadí
Fulka Jakub modrý 3,96 1 32,50 2 1 4 1
Hrubý Lukáš zelený 3,46 3 35,00 1 2 6 2
Strnad Tobiáš zelený 3,62 2 26,40 4 3 9 3
Hanzl Dominik modrý 3,00 4 25,30 5 7 16 4
Bartoň Vojtěch modrý 2,46 9 27,40 3 6 18 5
Polej Vojtěch červený 2,96 5 21,00 7 8 20 6
Tauc Marek zelený 2,66 7 17,60 9 5 21 7
Hillman Michal oranžový 2,72 6 19,30 8 11 25 8
Houštěk František nelze 2,36 10 16,30 11 4 25 8
Zíta Michal červený 2,00 11 23,10 6 9 26 10
Hanzl Patrik oranžový 2,56 8 17,50 10 10 28 11


Věkové kategorie

datum barva
1.7.2001 modrý
1.7.2002 zelený
1.7.2003 červený
1.7.2004 oranžový
1.7.2005 žlutý